
Применяемость:
Производитель светодиодов | Nichia |
ID поста блога для комментариев | 2 |
Количество светодиодов, шт | 60 |
Потребляемая мощность, Вт | 56 |
Напряжение питающей сети, В (min) | 176 |
Напряжение питающей сети, В (max) | 264 |
Класс защиты от поражения электрически током | I, II |
IES | Загрузить |
Схема | Загрузить |
КСС | Загрузить |
Частота питающей сети, Гц (min) | 47 |
Частота питающей сети, Гц (max) | 63 |
Коэффициент мощности (cos phi), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,26 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,14 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 7428 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 8262 |
Цветовая температура, К (min) | 4700 |
Цветовая температура, К (max) | 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
Материал рассеивателя | оптика ПММА 40° |
Крепление | встраиваемый в потолок |
Габаритные размеры светильника,мм | D230x80 |
Масса светильника не более,кг | 1 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
Кривая силы света | К-концентрированная 40° |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У2 |
ДВО 06-56-50-К40 - Предназначен для освещения общественных и жилых помещений
Светодиодный светильник ДВО 56Вт с цветовой температурой от 4700 до 5300 К, выполнен по стандарту IP65 (защита от внешних воздействий окружающей среды) и световым потоком от 7428 до 8262 Лм, с количеством светодиодов 60 штук, светодиоды производства фирмы Nichia. Крепление светильника серии ДВО 06-56-50-К40 встраиваемый в потолок.
Купить светодиодный светильник ДВО 06-56-50-К40, а также узнать цены в Москве можно у официального представителя фирмы «Ферекс» компании «ЭЛЕКТРОПОРТ». Заказать товар просто - через форму обратной связи или позвонив по телефону, менеджеры компании подберут и оформят заказ согласно вашим техническим требованиям.
Компания осуществляет доставку светильников led ДВО 06-56-50-К40 по всей Московской области.
Метки
Наши склады
схема проездаПрайс-лист
запроситтьРасчет проекта
вызвать специалиста