
Применяемость:
Производитель светодиодов | Nichia |
ID поста блога для комментариев | 2 |
Количество светодиодов, шт | 144 |
Потребляемая мощность, Вт | 104 |
Напряжение питающей сети, В (min) | 176 |
Напряжение питающей сети, В (max) | 264 |
Класс защиты от поражения электрически током | I |
IES | Загрузить |
Схема | Загрузить |
КСС | Загрузить |
Частота питающей сети, Гц (min) | 47 |
Частота питающей сети, Гц (max) | 63 |
Коэффициент мощности (cos phi), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,47 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,116 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 13162 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 16950 |
Цветовая температура, К (min) | 4700 |
Цветовая температура, К (max) | 5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
Материал рассеивателя | оптика (ПММА) |
Крепление | консольное, Ø трубы 48 мм |
Габаритные размеры светильника,мм | 470х220х100 |
Масса светильника не более,кг | 7 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
Кривая силы света | Г-глубокая 60° |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50/ от -60 до +50 |
Вид климатического исполнения | У1/ УХЛ1 |
Презентация | Загрузить |
Светодиодный светильник ДКУ 104Вт с цветовой температурой от 4700 до 5300 К, выполнен по стандарту IP66 (защита от внешних воздействий окружающей среды) и световым потоком от 13162 до 16950 Лм, с количеством светодиодов 144 штук, светодиоды производства фирмы Nichia. Крепление светильника серии ДКУ 07-104-50-Г60 консольное, Ø трубы 48 мм.
Купить светодиодный светильник ДКУ 07-104-50-Г60, а также узнать цены в Москве можно у официального представителя фирмы «Ферекс» компании «ЭЛЕКТРОПОРТ». Заказать товар просто - через форму обратной связи или позвонив по телефону, менеджеры компании подберут и оформят заказ согласно вашим техническим требованиям.
Компания осуществляет доставку светильников led ДКУ 07-104-50-Г60 по всей Московской области.
Метки
Наши склады
схема проездаПрайс-лист
запроситтьРасчет проекта
вызвать специалиста